從這裡開始是正文
2002年各商業統計調查領域第6表繁華街統計-泉區
最後更新日期2024年7月19日
6表按繁華街、產業中分類(按賣場面積規模)、從業人員數、年商品銷售額、商品手持額及賣場面積(僅限零售業)
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 70 | 9 | 19 | 20 | 12 | 5 | - | 5 | 611 | 818,712 | 59,804 | 10,479 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 10 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 40 | 17,274 | 5,202 | 359 |
57 | 飲食費 | 25 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | - | 2 | 314 | 419,026 | 9,570 | 4,178 |
58 | 汽車・自行車 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 41 | 137,239 | 6,780 | 594 |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 59 | 102,739 | 20,693 | 3,786 |
60 | 其他零售業 | 20 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | - | 1 | 157 | 142,434 | 17,559 | 1,562 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 49 | 9 | 10 | 8 | 14 | 5 | - | 3 | 459 | 867,881 | 23,367 | 5,751 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 20 | 12,629 | 3,816 | 240 |
57 | 飲食費 | 19 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | 3 | 304 | 608,543 | 10,406 | 4,588 |
58 | 汽車・自行車 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 18 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | 83 | 90,191 | 7,399 | 536 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:653-460-010