從這裡開始是正文
2002年各商業統計調查領域第6表繁華街統計-旭區
最後更新日期2024年7月18日
6表按繁華街、產業中分類(按賣場面積規模)、從業人員數、年商品銷售額、商品手持額及賣場面積(僅限零售業)
旭區
二俁川北口商店街 二俁川南口商店街 鶴峰站前商店街 希望丘站前商店街 白根大道商店街 今宿商店街
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 107 | 9 | 24 | 27 | 29 | 14 | 2 | 2 | 1,037 | 1,573,451 | 119,280 | 15,483 | |
55 | 各種商品 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 29 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | - | 155 | 199,227 | 32,524 | 1,950 |
57 | 飲食費 | 33 | 4 | 8 | 7 | 11 | 3 | - | - | 353 | 279,590 | 5,462 | 1,578 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 12 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 32 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 1 | - | 191 | 268,445 | 37,333 | 1,912 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 87 | 16 | 19 | 19 | 23 | 7 | 1 | 2 | 942 | 1,662,074 | 121,916 | 15,714 | |
55 | 各種商品 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 23 | - | 6 | 5 | 11 | 1 | - | - | 83 | 91,170 | 25,093 | 1,212 |
57 | 飲食費 | 32 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | - | 1 | 366 | 447,673 | 11,289 | 3,093 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 27 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | - | 240 | 265,693 | 23,733 | 1,478 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 89 | 9 | 28 | 25 | 15 | 9 | 2 | 1 | 589 | 908,749 | 72,771 | 6,272 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 17 | - | 8 | 5 | 3 | - | 1 | - | 59 | 85,950 | 12,433 | 1,033 |
57 | 飲食費 | 33 | 3 | 14 | 9 | 1 | 5 | - | 1 | 309 | 470,842 | 26,617 | 2,876 |
58 | 汽車・自行車 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 35 | 6 | 4 | 11 | 10 | 4 | - | - | 200 | 327,910 | 30,669 | 1,756 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 80 | 5 | 30 | 23 | 11 | 7 | 1 | 3 | 478 | 622,675 | 39,424 | 6,153 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 12 | - | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | 32 | 30,921 | 9,975 | 495 |
57 | 飲食費 | 33 | 2 | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 272 | 392,761 | 7,812 | 3,425 |
58 | 汽車・自行車 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 25 | 2 | 8 | 9 | 3 | 3 | - | - | 128 | 157,464 | 16,658 | 1,272 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 54 | 4 | 16 | 20 | 9 | 2 | - | 3 | 334 | 548,466 | 34,780 | 6,221 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 11 | 6,560 | 1,590 | 178 |
57 | 飲食費 | 26 | 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | - | 1 | 193 | 362,746 | 8,426 | 2,859 |
58 | 汽車・自行車 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 19 | 1 | 4 | 8 | 4 | - | - | 2 | 118 | 162,260 | 21,964 | 3,009 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 59 | 15 | 14 | 8 | 12 | 3 | 4 | 3 | 436 | 830,508 | 53,905 | 8,615 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | 39 | 77,740 | 6,481 | 839 |
57 | 飲食費 | 15 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 97 | 142,075 | 4,032 | 877 |
58 | 汽車・自行車 | 8 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | 68 | 222,152 | 2,592 | 113 |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 80 | 192,269 | 12,995 | 5,108 |
60 | 其他零售業 | 18 | 6 | 6 | - | 3 | - | 2 | 1 | 152 | 196,272 | 27,805 | 1,678 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:864-177-930