從這裡開始是正文
2002年各商業統計調查領域第6表繁華街統計-南區
最後更新日期2024年7月18日
6表按繁華街、產業中分類(按賣場面積規模)、從業人員數、年商品銷售額、商品手持額及賣場面積(僅限零售業)
南區
中村橋商店街 弘明寺 六川一丁目 北永田 井土谷 南太田 橫濱橋通
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 55 | 7 | 21 | 18 | 5 | 4 | - | - | 177 | 139,298 | 17,362 | 1,990 | |
55 | 各種商品 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 8 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 10 | 5,390 | 1,140 | 285 |
57 | 飲食費 | 23 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | - | - | 91 | 77,298 | 2,605 | 809 |
58 | 汽車・自行車 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 13 | 8,803 | 1,340 | 236 |
60 | 其他零售業 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | 52 | 42,252 | 10,180 | 466 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 140 | 15 | 39 | 36 | 33 | 10 | 4 | 3 | 788 | 909,770 | 106,484 | 10,745 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 34 | 2 | 8 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 131 | 172,401 | 37,755 | 3,056 |
57 | 飲食費 | 52 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 | - | 2 | 427 | 413,849 | 19,359 | 4,368 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 45 | 46,019 | 7,903 | 1,144 |
60 | 其他零售業 | 41 | 5 | 13 | 9 | 9 | 4 | 1 | - | 185 | 277,501 | 41,467 | 2,177 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 58 | 2 | 25 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 351 | 371,518 | 34,642 | 4,352 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 9 | - | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 35 | 35,007 | 2,651 | 610 |
57 | 飲食費 | 27 | 1 | 11 | 4 | 5 | 4 | - | 2 | 239 | 209,393 | 8,937 | 2,463 |
58 | 汽車・自行車 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 17 | - | 8 | 3 | 3 | 3 | - | - | 58 | 115,295 | 21,166 | 1,025 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 49 | 4 | 23 | 6 | 8 | 6 | 2 | - | 332 | 422,668 | 36,250 | 3,321 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 8 | - | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 20 | 22,465 | 7,665 | 653 |
57 | 飲食費 | 24 | - | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | - | 205 | 283,308 | 21,043 | 2,157 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 12 | 12,307 | 1,491 | 70 |
60 | 其他零售業 | 14 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 95 | 104,588 | 6,051 | 441 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 43 | 5 | 11 | 12 | 7 | 7 | - | 1 | 597 | 1,007,680 | 48,632 | 6,895 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 12 | 3,993 | 2,224 | 204 |
57 | 飲食費 | 13 | - | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 432 | 681,361 | 21,909 | 5,431 |
58 | 汽車・自行車 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 51 | 150,199 | 7,907 | 33 |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 6 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 20 | 23,486 | 2,851 | 309 |
60 | 其他零售業 | 17 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | 82 | 148,641 | 13,741 | 918 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 41 | 5 | 15 | 6 | 11 | 3 | - | 1 | 172 | 155,335 | 12,203 | 2,138 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | X | X | X | X |
57 | 飲食費 | 20 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 126 | 122,835 | 2,961 | 1,208 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 14 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | 30 | 24,469 | 6,432 | 432 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 128 | 9 | 48 | 45 | 18 | 7 | - | 1 | 583 | 797,724 | 56,056 | 5,651 | |
55 | 各種商品 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 29 | 2 | 9 | 14 | 3 | 1 | - | - | 69 | 85,367 | 21,683 | 1,041 |
57 | 飲食費 | 68 | 5 | 24 | 23 | 11 | 4 | - | 1 | 379 | 494,120 | 11,039 | 3,354 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 9 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 21 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | - | - | 96 | 173,514 | 16,571 | 867 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:877-961-983