從這裡開始是正文
2002年各商業統計調查領域第6表繁華街統計-保土谷區
最後更新日期2024年7月18日
6表按繁華街、產業中分類(按賣場面積規模)、從業人員數、年商品銷售額、商品手持額及賣場面積(僅限零售業)
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 90 | 7 | 32 | 24 | 20 | 4 | 1 | 2 | 548 | 514,483 | 42,019 | 6,075 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 13 | - | 6 | 6 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
57 | 飲食費 | 38 | 2 | 15 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 285 | 322,628 | 12,483 | 3,870 |
58 | 汽車・自行車 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 8 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 29 | 13,887 | 2,282 | 511 |
60 | 其他零售業 | 29 | 5 | 6 | 9 | 8 | 1 | - | - | 197 | 154,472 | 22,659 | 1,178 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 61 | 4 | 22 | 14 | 13 | 7 | - | 1 | 304 | 396,248 | 29,605 | 5,815 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 11 | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 25 | 15,407 | 6,520 | 435 |
57 | 飲食費 | 28 | 3 | 11 | 6 | 3 | 4 | - | 1 | 215 | 315,924 | 9,855 | 4,127 |
58 | 汽車・自行車 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | X | X | X | X |
60 | 其他零售業 | 17 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | - | - | 53 | 50,799 | 10,938 | 755 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 82 | 8 | 25 | 23 | 14 | 11 | 1 | - | 494 | 965,676 | 57,133 | 4,494 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 19 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | - | 77 | 107,945 | 19,218 | 1,219 |
57 | 飲食費 | 40 | 1 | 16 | 14 | 5 | 4 | - | - | 301 | 587,486 | 16,829 | 1,968 |
58 | 汽車・自行車 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 26 | 113,565 | 5,557 | 82 |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 6 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | 17 | 20,944 | 3,371 | 218 |
60 | 其他零售業 | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 73 | 135,736 | 12,158 | 1,007 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 119 | 13 | 25 | 24 | 38 | 16 | - | 3 | 1,217 | 2,135,526 | 193,700 | 28,828 | |
55 | 各種商品 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 24 | - | 5 | 4 | 8 | 7 | - | - | 79 | 137,242 | 31,655 | 1,720 |
57 | 飲食費 | 31 | 3 | 12 | 7 | 7 | 2 | - | - | 270 | 251,529 | 9,473 | 1,235 |
58 | 汽車・自行車 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 19 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | - | 2 | 75 | 87,983 | 10,798 | 2,202 |
60 | 其他零售業 | 41 | 6 | 6 | 7 | 18 | 4 | - | - | 235 | 352,843 | 69,312 | 2,253 |
產業中分類 | 按賣場面積規模劃分的事業單位數量 | 員工人數 (人) | 年商品銷售額 (萬日圓) | 商品手持額 (萬日圓) | 賣場面積 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 9㎡ 以下 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 以上 | ||||||
零售業計 | 80 | 10 | 26 | 16 | 17 | 6 | 4 | 1 | 653 | 853,172 | 57,969 | 5,670 | |
55 | 各種商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 織物、衣服、日常用品 | 9 | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 20 | 14,909 | 14,190 | 438 |
57 | 飲食費 | 31 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 438 | 577,531 | 15,507 | 3,021 |
58 | 汽車・自行車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 家具、器皿、機械器具 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 19 | 16,636 | 2,610 | 263 |
60 | 其他零售業 | 34 | 5 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | - | 176 | 244,096 | 25,662 | 1,948 |
關於本頁的諮詢
頁面ID:691-231-905